Kursy walut obcych do złotego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 3.6173 | -0.0041 | 0.11% | 1 $ | |
Euro | 4.254 | 0.0056 | 0.13% | 1 € | |
Afgani (Afganistan) | 5.4367 | 0 | 0% | 100 Afs | |
Ariary (Madagaskar) | 0.826 | 0 | 0% | 1000 Ar | |
Baht tajski | 0.1142 | 0.0004 | 0.35% | 1 ฿ | |
Balboa (Panama) | 3.7456 | 0 | 0% | 1 B/. | |
Birr etiopski | 2.74 | 0 | 0% | 100 Br | |
Boliwar soberano (Wenezuela) | 3.92 | 0 | 0% | 100 Bs | |
Boliwiano (Boliwia) | 0.5412 | 0 | 0% | 1 Bs | |
Colon kostarykański | 7.372 | 0 | 0% | 1000 ₡ | |
Colon salwadorski | 0.4281 | 0 | 0% | 1 ₡ | |
Cordoba oro (Nikaragua) | 0.1018 | 0 | 0% | 1 C$ | |
Dalasi (Gambia) | 5.15 | 0 | 0% | 100 D | |
Denar (Macedonia Północna) | 6.8969 | 0 | 0% | 100 ден | |
Dinar algierski | 2.8376 | 0 | 0% | 100 DA | |
Dinar bahrajski | 9.9396 | 0 | 0% | 1 BD | |
Dinar iracki | 2.861 | 0 | 0% | 1000 ID | |
Dinar jordański | 5.2857 | 0 | 0% | 1 JD | |
Dinar kuwejcki | 12.2114 | 0 | 0% | 1 KD | |
Dinar libijski | 0.6855 | 0 | 0% | 1 LD | |
Dinar serbski | 3.62 | 0 | 0% | 100 дин | |
Dinar tunezyjski | 1.2523 | 0 | 0% | 1 DT | |
Dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1.0203 | 0 | 0% | 1 DH | |
Dirham marokański | 0.4052 | 0 | 0% | 1 DH | |
Dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | 0.1715 | 0 | 0% | 1 Db | |
Dolar Fidżi | 1.6579 | 0 | 0% | 1 FJ$ | |
Dolar Trynidadu i Tobago | 0.5521 | 0 | 0% | 1 $ | |
Dolar Wysp Salomona | 0.438 | 0 | 0% | 1 SI$ | |
Dolar australijski | 2.3922 | 0.0077 | 0.32% | 1 A$ | |
Dolar bahamski | 3.7456 | 0 | 0% | 1 B$ | |
Dolar barbadoski | 1.8561 | 0 | 0% | 1 Bds$ | |
Dolar belizeński | 1.8657 | 0 | 0% | 1 BZ$ | |
Dolar brunejski | 2.9095 | 0 | 0% | 1 B$ | |
Dolar gujański | 1.7886 | 0 | 0% | 100 GY$ | |
Dolar hongkoński | 0.4644 | -0.0004 | 0.09% | 1 元 | |
Dolar jamajski | 2.35 | 0 | 0% | 100 J$ | |
Dolar kanadyjski | 2.6218 | 0.0007 | 0.03% | 1 CA$ | |
Dolar liberyjski | 1.87 | 0 | 0% | 100 L$ | |
Dolar namibijski | 0.209 | 0 | 0% | 1 N$ | |
Dolar nowozelandzki | 2.1527 | 0.0075 | 0.35% | 1 $ | |
Dolar singapurski | 2.824 | 0.0012 | 0.04% | 1 S$ | |
Dolar surinamski | 0.1023 | 0 | 0% | 1 $ | |
Dolar wschodniokaraibski | 1.3849 | 0 | 0% | 1 EC$ | |
Dong (Wietnam) | 1.4436 | 0 | 0% | 10000 ₫ | |
Escudo Zielonego Przylądka | 3.83 | 0 | 0% | 100 $ | |
Florin arubański | 2.0706 | 0 | 0% | 1 Aƒ | |
Forint węgierski | 1.0802 | -0.001 | 0.09% | 100 ƒ | |
Frank CFA BCEAO | 6.478 | 0 | 0% | 1000 ₣ | |
Frank CFA BEAC | 6.38 | 0 | 0% | 1000 ₣ | |
Frank CFP | 3.5507 | 0 | 0% | 100 ₣ | |
Frank Dżibuti | 2.1045 | 0 | 0% | 100 Fdj | |
Frank Komorów | 8.605 | 0 | 0% | 1000 FC | |
Frank burundyjski | 1.259 | 0 | 0% | 1000 FBu | |
Frank gwinejski | 4.33 | 0 | 0% | 10000 FG | |
Frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 1.29 | 0 | 0% | 1000 ₣ | |
Frank rwandyjski | 2.651 | 0 | 0% | 1000 R₣ | |
Frank szwajcarski | 4.5614 | 0.0116 | 0.25% | 1 ₣ | |
Funt egipski | 7.53 | 0 | 0% | 100 E£ | |
Funt gibraltarski | 5.0601 | 0 | 0% | 1 £ | |
Funt libański | 4.2 | 0 | 0% | 100000 LL | |
Funt południowosudański | 0.834 | 0 | 0% | 1000 Db | |
Funt sudański | 6.241 | 0 | 0% | 1000 sud£ | |
Funt syryjski | 2.88 | 0 | 0% | 10000 syr£ | |
Funt szterling | 4.91 | 0.0164 | 0.34% | 1 £ | |
Ghana cedi | 0.3656 | 0 | 0% | 1 GH₵ | |
Gourde (Haiti) | 2.87 | 0 | 0% | 100 G | |
Guarani (Paragwaj) | 4.69 | 0 | 0% | 10000 ₲ | |
Gulden karaibski | 2.0794 | 0 | 0% | 1 NAƒ | |
Hrywna | 8.8 | 0.02 | 0.23% | 100 ₴ | |
Jen japoński | 2.4672 | 0.0151 | 0.62% | 100 ¥ | |
Kip (Laos) | 1.74 | 0 | 0% | 10000 ₭ | |
Korona czeska | 0.1749 | 0.0008 | 0.46% | 1 Kč | |
Korona duńska | 0.5697 | 0.0007 | 0.12% | 1 kr | |
Korona islandzka | 2.9665 | -0.0044 | 0.15% | 100 kr | |
Korona norweska | 0.3628 | 0.0008 | 0.22% | 1 kr | |
Korona szwedzka | 0.3864 | 0.0005 | 0.13% | 1 kr | |
Kwacha malawijska | 2.161 | 0 | 0% | 1000 K | |
Kwanza (Angola) | 4.079 | 0 | 0% | 1000 Kz | |
Kyat (Myanmar, Birma) | 1.785 | 0 | 0% | 1000 K | |
Lari (Gruzja) | 1.3707 | 0 | 0% | 1 ₾ | |
Lej rumuński | 0.8385 | 0.0008 | 0.1% | 1 lei | |
Lek (Albania) | 4.3249 | 0 | 0% | 100 L | |
Lempira (Honduras) | 0.1439 | 0 | 0% | 1 L | |
Leone (Sierra Leone) | 0.1648 | 0 | 0% | 1 Le | |
Lew bułgarski | 2.1751 | 0.0029 | 0.13% | 1 лв | |
Lilangeni (Eswatini) | 0.209 | 0 | 0% | 1 E | |
Lira turecka | 0.0876 | -0.0001 | 0.11% | 1 ₺ | |
Loti (Lesotho) | 0.209 | 0 | 0% | 1 L | |
Metical (Mozambik) | 5.87 | 0 | 0% | 100 MT | |
Naira (Nigeria) | 2.361 | 0 | 0% | 1000 ₦ | |
Nakfa (Erytrea) | 0.2486 | 0 | 0% | 1 Nfk | |
Nowy dolar tajwański | 0.1254 | 0 | 0% | 1 元 | |
Nowy izraelski szekel | 1.0857 | -0.0048 | 0.44% | 1 ₪ | |
Ouguiya (Mauretania) | 9.42 | 0 | 0% | 100 UM | |
Pa'anga (Tonga) | 1.5634 | 0 | 0% | 1 T$ | |
Pataca (Makau) | 0.464 | 0 | 0% | 1 MOP$ | |
Peso argentyńskie | 3.24 | 0 | 0% | 1000 ARS | |
Peso chilijskie | 3.727 | -0.026 | 0.69% | 1000 $ | |
Peso dominikańskie | 6.35 | 0 | 0% | 100 RD$ | |
Peso filipińskie | 6.35 | -0.03 | 0.47% | 100 ₱ | |
Peso kolumbijskie | 9.11 | 0 | 0% | 10000 COL$ | |
Peso kubańskie | 3.7456 | 0 | 0% | 1 $MN | |
Peso meksykańskie | 0.1944 | 0.0007 | 0.36% | 1 $ | |
Peso urugwajskie | 9.02 | 0 | 0% | 100 $U | |
Pula (Botswana) | 0.2788 | 0 | 0% | 1 P | |
Quetzal (Gwatemala) | 0.488 | 0 | 0% | 1 q | |
Rand południowoafrykański | 0.2067 | 0.0003 | 0.15% | 1 R | |
Real brazylijski | 0.6672 | -0.0018 | 0.27% | 1 R$ | |
Rial irański | 0.89 | 0 | 0% | 10000 IR | |
Rial jemeński | 1.5372 | 0 | 0% | 100 YR | |
Rial katarski | 1.0282 | 0 | 0% | 1 QR | |
Rial omański | 9.7346 | 0 | 0% | 1 RO | |
Rial saudyjski | 0.9991 | 0 | 0% | 1 SR | |
Riel (Kambodża) | 9.36 | 0 | 0% | 10000 ៛ | |
Ringgit (Malezja) | 0.8596 | 0.0013 | 0.15% | 1 RM | |
Rupia Mauritiusu | 8.16 | 0 | 0% | 100 ₨ | |
Rupia indonezyjska | 2.1957 | -0.0254 | 1.14% | 10000 Rp | |
Rupia indyjska | 4.1048 | -0.0075 | 0.18% | 100 ₹ | |
Rupia lankijska | 1.2505 | 0 | 0% | 100 ₨ | |
Rupia nepalska | 2.7403 | 0 | 0% | 100 N₨ | |
Rupia pakistańska | 1.32 | 0 | 0% | 100 ₨ | |
Rupia seszelska | 0.2636 | 0 | 0% | 1 SRe | |
SDR (MFW) | 4.9735 | 0.0008 | 0.02% | 1 XDR | |
Sol (Peru) | 1.0293 | 0 | 0% | 1 S/. | |
Szyling somalijski | 6.557 | 0 | 0% | 1000 Sh | |
Szyling tanzański | 1.389 | 0 | 0% | 1000 TSh | |
Szyling ugandyjski | 1.029 | 0 | 0% | 1000 Ush | |
Taka (Bangladesz) | 3.0668 | 0 | 0% | 100 ৳ | |
Tala (Samoa) | 1.3497 | 0 | 0% | 1 WS$ | |
Tugrik (Mongolia) | 1.048 | 0 | 0% | 1000 ₮ | |
Vatu (Vanuatu) | 3.0908 | 0 | 0% | 100 Vt | |
Won południowokoreański | 2.607 | -0.001 | 0.04% | 1000 ₩ | |
Wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | 2.1648 | 0 | 0% | 1 KM | |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5078 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
Złoto Zimbabwe | 0.1376 | 0 | 0% | 1 ZiG |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego