Kursy walut Narodowego Banku Polskiego

Konwerter według kursu Banku Centralnego na dzisiaj

Kursy walut na dzisiaj

Kursy walut obcych do rubla rosyjskiego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.

Waluta Kurs na dzisiaj Zmiana Jednostka
Dolar amerykański 3.7565 0 0% 1 $
Euro 4.2881 0 0% 1 €
Baht tajski 0.1152 0 0% 1 ฿
Dolar australijski 2.4379 0 0% 1 A$
Dolar hongkoński 0.4788 0 0% 1 元
Dolar kanadyjski 2.7461 0 0% 1 CA$
Dolar nowozelandzki 2.2637 0 0% 1 $
Dolar singapurski 2.9205 0 0% 1 S$
Forint węgierski 1.0627 0 0% 100 ƒ
Frank szwajcarski 4.5696 0 0% 1 ₣
Funt szterling 5.0867 0 0% 1 £
Hrywna 9.07 0 0% 100 ₴
Jen japoński 2.6077 0 0% 100 ¥
Korona czeska 0.1731 0 0% 1 Kč
Korona duńska 0.5748 0 0% 1 kr
Korona islandzka 2.9696 0 0% 100 kr
Korona norweska 0.3721 0 0% 1 kr
Korona szwedzka 0.3912 0 0% 1 kr
Lej rumuński 0.8504 0 0% 1 lei
Lew bułgarski 2.1924 0 0% 1 лв
Lira turecka 0.0956 0 0% 1 ₺
Nowy izraelski szekel 1.0713 0 0% 1 ₪
Peso chilijskie 4.039 0 0% 1000 $
Peso filipińskie 6.73 0 0% 100 ₱
Peso meksykańskie 0.1961 0 0% 1 $
Rand południowoafrykański 0.2114 0 0% 1 R
Real brazylijski 0.6726 0 0% 1 R$
Ringgit (Malezja) 0.8886 0 0% 1 RM
Rupia indonezyjska 2.3082 0 0% 10000 Rp
Rupia indyjska 4.3778 0 0% 100 ₹
SDR (MFW) 5.1197 0 0% 1 XDR
Won południowokoreański 2.765 0 0% 1000 ₩
Yuan renminbi (Chiny) 0.5229 0 0% 1 ¥
Ocena: 5/5 - 1 głos(ów):

Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).

Kursy walut Narodowego Banku Polskiego