Kursy walut obcych do rubla rosyjskiego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 3.6228 | 0.007 | 0.19% | 1 $ | |
Euro | 4.2544 | 0.003 | 0.07% | 1 € | |
Baht tajski | 0.1119 | -0.0003 | 0.27% | 1 ฿ | |
Dolar australijski | 2.3796 | -0.0141 | 0.59% | 1 A$ | |
Dolar hongkoński | 0.4616 | 0.001 | 0.22% | 1 元 | |
Dolar kanadyjski | 2.6491 | -0.0088 | 0.33% | 1 CA$ | |
Dolar nowozelandzki | 2.1773 | -0.0122 | 0.56% | 1 $ | |
Dolar singapurski | 2.8295 | -0.0034 | 0.12% | 1 S$ | |
Forint węgierski | 1.0735 | 0.0054 | 0.51% | 100 ƒ | |
Frank szwajcarski | 4.5514 | -0.0029 | 0.06% | 1 ₣ | |
Funt szterling | 4.8772 | -0.0202 | 0.41% | 1 £ | |
Hrywna | 8.67 | 0.01 | 0.12% | 100 ₴ | |
Jen japoński | 2.4519 | -0.0155 | 0.63% | 100 ¥ | |
Korona czeska | 0.1734 | 0.0003 | 0.17% | 1 Kč | |
Korona duńska | 0.57 | 0.0004 | 0.07% | 1 kr | |
Korona islandzka | 2.9918 | 0.0021 | 0.07% | 100 kr | |
Korona norweska | 0.3565 | -0.002 | 0.56% | 1 kr | |
Korona szwedzka | 0.3801 | -0.0001 | 0.03% | 1 kr | |
Lej rumuński | 0.839 | 0.0006 | 0.07% | 1 lei | |
Lew bułgarski | 2.1753 | 0.0016 | 0.07% | 1 лв | |
Lira turecka | 0.0893 | 0.0002 | 0.22% | 1 ₺ | |
Nowy izraelski szekel | 1.0778 | -0.0054 | 0.5% | 1 ₪ | |
Peso chilijskie | 3.812 | -0.002 | 0.05% | 1000 $ | |
Peso filipińskie | 6.34 | -0.04 | 0.63% | 100 ₱ | |
Peso meksykańskie | 0.1953 | 0.0003 | 0.15% | 1 $ | |
Rand południowoafrykański | 0.2044 | -0.0011 | 0.54% | 1 R | |
Real brazylijski | 0.6561 | 0.0007 | 0.11% | 1 R$ | |
Ringgit (Malezja) | 0.8576 | 0 | 0% | 1 RM | |
Rupia indonezyjska | 2.2205 | 0.0002 | 0.01% | 10000 Rp | |
Rupia indyjska | 4.1842 | -0.0009 | 0.02% | 100 ₹ | |
SDR (MFW) | 4.966 | -0.0059 | 0.12% | 1 XDR | |
Won południowokoreański | 2.621 | -0.018 | 0.68% | 1000 ₩ | |
Yuan renminbi (Chiny) | 0.5055 | 0.0002 | 0.04% | 1 ¥ |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego