Dynamika kursu wymiany franka gwinejskiego do złotego


10,000 FG = 4.33 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-10-10 4,33 0  0%
2026-10-09 4,33 0  0%
2026-10-08 4,33 0  0%
2026-10-07 4,33 0  0%
2026-10-06 4,33 0  0%
2026-10-05 4,33 0  0%
2026-10-04 4,33 0  0%
2026-10-03 4,33 0  0%
2026-10-02 4,33 0  0%
2026-10-01 4,33 0  0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka gwinejskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl