| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-08-02 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-08-01 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-31 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-30 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-29 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-28 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-27 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-26 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2026-07-25 | 4,33 | 0 | 0% | |
Kurs franka gwinejskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl