| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-06 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-05 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-04 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-03 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-02 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-03-01 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-02-28 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-02-27 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-02-26 | 1,259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl