Dynamika kursu wymiany franka burundyjskiego do złotego


1,000 FBu = 1.26 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-10-10 1,259 0  0%
2026-10-09 1,259 0  0%
2026-10-08 1,259 0  0%
2026-10-07 1,259 0  0%
2026-10-06 1,259 0  0%
2026-10-05 1,259 0  0%
2026-10-04 1,259 0  0%
2026-10-03 1,259 0  0%
2026-10-02 1,259 0  0%
2026-10-01 1,259 0  0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl