| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-12 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-11 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-10 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-09 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-08 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-07 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-06 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-05 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-06-04 | 1,259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl