| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 1,259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl