| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-05-04 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-05-03 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-05-02 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-05-01 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-04-30 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-04-29 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-04-28 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-04-27 | 1,259 | 0 | 0% | |
| 2026-04-26 | 1,259 | 0 | 0% | |
Kurs franka burundyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl