| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-18 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-17 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-16 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-15 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-14 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-11 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-06-10 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl