| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-05-04 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-05-03 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-05-02 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-05-01 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-30 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-29 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-28 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-27 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-26 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl