| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-11 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-10 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-09 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-08 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-07 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-06 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-07-05 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl