| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl