| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-20 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-19 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-18 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-17 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-16 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-15 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-14 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-04-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl