| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-18 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-17 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-16 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-15 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-14 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-13 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-12 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-11 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-06-10 | 8,605 | 0 | 0% | |
Kurs franka komorskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl