| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-13 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-12 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-11 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-10 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-09 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-08 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-07 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-06 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-05-05 | 8,605 | 0 | 0% | |
Kurs franka komorskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl