| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-17 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 8,605 | 0 | 0% | |
Kurs franka komorskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl