| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-12 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-11 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-10 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-09 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-08 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-07 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-06 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-05 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-04 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl