| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl