| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-31 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-30 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-29 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-28 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-27 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-26 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-25 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-24 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-10-23 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl