| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-07 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-06 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-05 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-04 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-09-03 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl