Dynamika kursu franka pacyficznego do złotego


100 ₣ = 3.55 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-11-01 3,5507 0  0%
2026-10-31 3,5507 0  0%
2026-10-30 3,5507 0  0%
2026-10-29 3,5507 0  0%
2026-10-28 3,5507 0  0%
2026-10-27 3,5507 0  0%
2026-10-26 3,5507 0  0%
2026-10-25 3,5507 0  0%
2026-10-24 3,5507 0  0%
2026-10-23 3,5507 0  0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl