Dynamika kursu wymiany cedi ghańskiego do złotego


1 GH₵ = 0.37 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-10-26 0,3656 0  0%
2026-10-25 0,3656 0  0%
2026-10-24 0,3656 0  0%
2026-10-23 0,3656 0  0%
2026-10-22 0,3656 0  0%
2026-10-21 0,3656 0  0%
2026-10-20 0,3656 0  0%
2026-10-19 0,3656 0  0%
2026-10-18 0,3656 0  0%
2026-10-17 0,3656 0  0%

Trendy kursów wymiany cedi

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl