| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-06 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-05 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-04 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-03 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-02 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-05-01 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-04-30 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-04-29 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-04-28 | 0,3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl