| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-05 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-04 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-03 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-02 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-01 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-02-28 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-02-27 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-02-26 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-02-25 | 0,3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl