| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-07 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-06 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-05 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-04 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-03 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-02 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-09-01 | 0,3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl