| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-09 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-08 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-07 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-06 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-05 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-04 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-03 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-02 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-10-01 | 0,3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl