| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-17 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl