| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-09 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-08 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-07 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-06 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-05 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-04 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-03 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-02 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-10-01 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl