| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-08-02 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-08-01 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-31 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-30 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-29 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-28 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-27 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-26 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-07-25 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl