| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-05-04 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-05-03 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-05-02 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-05-01 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-04-30 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-04-29 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-04-28 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-04-27 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-04-26 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl