| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-12 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-11 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-10 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-09 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-08 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-07 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-06 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-05 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-01-04 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl