| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-18 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-17 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-16 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-15 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-14 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-13 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-12 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-11 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2026-06-10 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl