| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-09 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-08 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-07 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-06 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-05 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-04 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-03 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-02 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-10-01 | 2,87 | 0 | 0% | |
Kurs haitańskiego gourde do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl