| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-12 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-11 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-10 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-09 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-08 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-07 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-06 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-05 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-01-04 | 2,87 | 0 | 0% | |
Kurs haitańskiego gourde do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl