| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-17 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-16 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-15 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-14 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-13 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-12 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 2,87 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 2,87 | 0 | 0% | |
Kurs haitańskiego gourde do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl