Dynamika kursu wymiany franka kongijskiego do złotego


1,000 ₣ = 1.29 zł

W ciągu ostatnich 10 dni

Data Kurs wymiany Zmiana
2026-11-01 1,29 0  0%
2026-10-31 1,29 0  0%
2026-10-30 1,29 0  0%
2026-10-29 1,29 0  0%
2026-10-28 1,29 0  0%
2026-10-27 1,29 0  0%
2026-10-26 1,29 0  0%
2026-10-25 1,29 0  0%
2026-10-24 1,29 0  0%
2026-10-23 1,29 0  0%

Trendy kursów wymiany franka

Średnia arytmetyczna kursu za 7 dni

Średnia arytmetyczna kursu za 30 dni

Ocena: 0/5 - 0 głos(ów):

Kurs franka kongijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl