| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-31 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-30 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-29 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-28 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-27 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-26 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-25 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-24 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-10-23 | 1,29 | 0 | 0% | |
Kurs franka kongijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl