| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-13 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-12 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-11 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-10 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-09 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-08 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-07 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-06 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-05-05 | 1,29 | 0 | 0% | |
Kurs franka kongijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl