| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-12 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-11 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-10 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-09 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-08 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-07 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-06 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-05 | 1,29 | 0 | 0% | |
| 2026-02-04 | 1,29 | 0 | 0% | |
Kurs franka kongijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl