| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-11 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-10 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-09 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-08 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-07 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-06 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-05 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-04 | 2,651 | 0 | 0% | |
| 2026-09-03 | 2,651 | 0 | 0% | |
Kurs franka rwandyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl