Kursy walut obcych do złotego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
| Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 3,73 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Euro | 4,31 | 0 | 0% | 1 € | |
| Baht tajski | 0,1124 | 0 | 0% | 1 ฿ | |
| Dolar australijski | 2,638 | 0 | 0% | 1 A$ | |
| Dolar hongkoński | 0,4753 | 0 | 0% | 1 元 | |
| Dolar kanadyjski | 2,6849 | 0 | 0% | 1 CA$ | |
| Dolar nowozelandzki | 2,1918 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Dolar singapurski | 2,9161 | 0 | 0% | 1 S$ | |
| Forint węgierski | 1,1856 | 0 | 0% | 100 ƒ | |
| Frank szwajcarski | 4,5849 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
| Funt szterling | 5,0436 | 0 | 0% | 1 £ | |
| Hrywna | 8,33 | 0 | 0% | 100 ₴ | |
| Jen japoński | 2,3427 | 0 | 0% | 100 ¥ | |
| Korona czeska | 0,178 | 0 | 0% | 1 Kč | |
| Korona duńska | 0,5765 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona islandzka | 3,0309 | 0 | 0% | 100 kr | |
| Korona norweska | 0,3943 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona szwedzka | 0,3912 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Lej rumuński | 0,8219 | 0 | 0% | 1 lei | |
| Lew bułgarski | 2,1611 | 0 | 0% | 1 лв | |
| Lira turecka | 0,0778 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
| Nowy izraelski szekel | 1,2632 | 0 | 0% | 1 ₪ | |
| Peso chilijskie | 4,079 | 0 | 0% | 1000 $ | |
| Peso filipińskie | 6,07 | 0 | 0% | 100 ₱ | |
| Peso meksykańskie | 0,2192 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Rand południowoafrykański | 0,2307 | 0 | 0% | 1 R | |
| Real brazylijski | 0,7201 | 0 | 0% | 1 R$ | |
| Ringgit (Malezja) | 0,9128 | 0 | 0% | 1 RM | |
| Rupia indonezyjska | 2,0926 | 0 | 0% | 10000 Rp | |
| Rupia indyjska | 3,9084 | 0 | 0% | 100 ₹ | |
| SDR (MFW) | 5,1038 | 0 | 0% | 1 XDR | |
| Won południowokoreański | 2,639 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
| Yuan renminbi (Chiny) | 0,5532 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego