Kursy walut obcych do złotego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
| Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 3,732 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Euro | 4,305 | 0 | 0% | 1 € | |
| Baht tajski | 0,1123 | 0 | 0% | 1 ฿ | |
| Dolar australijski | 2,6284 | 0 | 0% | 1 A$ | |
| Dolar hongkoński | 0,4758 | 0 | 0% | 1 元 | |
| Dolar kanadyjski | 2,6526 | 0 | 0% | 1 CA$ | |
| Dolar nowozelandzki | 2,1871 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Dolar singapurski | 2,9103 | 0 | 0% | 1 S$ | |
| Forint węgierski | 1,1878 | 0 | 0% | 100 ƒ | |
| Frank szwajcarski | 4,608 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
| Funt szterling | 5,0219 | 0 | 0% | 1 £ | |
| Hrywna | 8,34 | 0 | 0% | 100 ₴ | |
| Jen japoński | 2,3647 | 0 | 0% | 100 ¥ | |
| Korona czeska | 0,1779 | 0 | 0% | 1 Kč | |
| Korona duńska | 0,5759 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona islandzka | 3,036 | 0 | 0% | 100 kr | |
| Korona norweska | 0,3917 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona szwedzka | 0,3913 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Lej rumuński | 0,8202 | 0 | 0% | 1 lei | |
| Lew bułgarski | 2,1611 | 0 | 0% | 1 лв | |
| Lira turecka | 0,0784 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
| Nowy izraelski szekel | 1,2431 | 0 | 0% | 1 ₪ | |
| Peso chilijskie | 4,092 | 0 | 0% | 1000 $ | |
| Peso filipińskie | 6,14 | 0 | 0% | 100 ₱ | |
| Peso meksykańskie | 0,2164 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Rand południowoafrykański | 0,2275 | 0 | 0% | 1 R | |
| Real brazylijski | 0,7278 | 0 | 0% | 1 R$ | |
| Ringgit (Malezja) | 0,9116 | 0 | 0% | 1 RM | |
| Rupia indonezyjska | 2,0814 | 0 | 0% | 10000 Rp | |
| Rupia indyjska | 3,9212 | 0 | 0% | 100 ₹ | |
| SDR (MFW) | 5,1041 | 0 | 0% | 1 XDR | |
| Won południowokoreański | 2,618 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
| Yuan renminbi (Chiny) | 0,5529 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego