Kursy walut obcych do złotego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
| Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 3,7998 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Euro | 4,3633 | 0 | 0% | 1 € | |
| Baht tajski | 0,1141 | 0 | 0% | 1 ฿ | |
| Dolar australijski | 2,7079 | 0 | 0% | 1 A$ | |
| Dolar hongkoński | 0,4844 | 0 | 0% | 1 元 | |
| Dolar kanadyjski | 2,7143 | 0 | 0% | 1 CA$ | |
| Dolar nowozelandzki | 2,1737 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Dolar singapurski | 2,9757 | 0 | 0% | 1 S$ | |
| Forint węgierski | 1,2007 | 0 | 0% | 100 ƒ | |
| Frank szwajcarski | 4,6085 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
| Funt szterling | 5,0804 | 0 | 0% | 1 £ | |
| Hrywna | 8,5 | 0 | 0% | 100 ₴ | |
| Jen japoński | 2,4078 | 0 | 0% | 100 ¥ | |
| Korona czeska | 0,1793 | 0 | 0% | 1 Kč | |
| Korona duńska | 0,5837 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona islandzka | 3,1301 | 0 | 0% | 100 kr | |
| Korona norweska | 0,4029 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona szwedzka | 0,3872 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Lej rumuński | 0,829 | 0 | 0% | 1 lei | |
| Lew bułgarski | 2,1611 | 0 | 0% | 1 лв | |
| Lira turecka | 0,0778 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
| Nowy izraelski szekel | 1,2537 | 0 | 0% | 1 ₪ | |
| Peso chilijskie | 3,95 | 0 | 0% | 1000 $ | |
| Peso filipińskie | 6,05 | 0 | 0% | 100 ₱ | |
| Peso meksykańskie | 0,2216 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Rand południowoafrykański | 0,2338 | 0 | 0% | 1 R | |
| Real brazylijski | 0,7408 | 0 | 0% | 1 R$ | |
| Ringgit (Malezja) | 0,9311 | 0 | 0% | 1 RM | |
| Rupia indonezyjska | 2,1425 | 0 | 0% | 10000 Rp | |
| Rupia indyjska | 3,9632 | 0 | 0% | 100 ₹ | |
| SDR (MFW) | 5,1905 | 0 | 0% | 1 XDR | |
| Won południowokoreański | 2,743 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
| Yuan renminbi (Chiny) | 0,5673 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego