Kursy walut obcych do złotego ustalone przez Narodowy Bank Polski na dzisiaj.
| Waluta | Kurs na dzisiaj | Zmiana | Jednostka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | 3,9526 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Euro | 4,4233 | 0 | 0% | 1 € | |
| Baht tajski | 0,1171 | 0 | 0% | 1 ฿ | |
| Dolar australijski | 2,7576 | 0 | 0% | 1 A$ | |
| Dolar hongkoński | 0,5038 | 0 | 0% | 1 元 | |
| Dolar kanadyjski | 2,8295 | 0 | 0% | 1 CA$ | |
| Dolar nowozelandzki | 2,2226 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Dolar singapurski | 3,0863 | 0 | 0% | 1 S$ | |
| Forint węgierski | 1,2123 | 0 | 0% | 100 ƒ | |
| Frank szwajcarski | 4,8324 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
| Funt szterling | 5,3037 | 0 | 0% | 1 £ | |
| Hrywna | 8,66 | 0 | 0% | 100 ₴ | |
| Jen japoński | 2,4998 | 0 | 0% | 100 ¥ | |
| Korona czeska | 0,1817 | 0 | 0% | 1 Kč | |
| Korona duńska | 0,5919 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona islandzka | 3,2477 | 0 | 0% | 100 kr | |
| Korona norweska | 0,4271 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Korona szwedzka | 0,4038 | 0 | 0% | 1 kr | |
| Lej rumuński | 0,8281 | 0 | 0% | 1 lei | |
| Lira turecka | 0,079 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
| Nowy izraelski szekel | 1,2516 | 0 | 0% | 1 ₪ | |
| Peso chilijskie | 4,042 | 0 | 0% | 1000 $ | |
| Peso filipińskie | 6,23 | 0 | 0% | 100 ₱ | |
| Peso meksykańskie | 0,213 | 0 | 0% | 1 $ | |
| Rand południowoafrykański | 0,2374 | 0 | 0% | 1 R | |
| Real brazylijski | 0,7269 | 0 | 0% | 1 R$ | |
| Ringgit (Malezja) | 0,9694 | 0 | 0% | 1 RM | |
| Rupia indonezyjska | 2,1789 | 0 | 0% | 10000 Rp | |
| Rupia indyjska | 4,1718 | 0 | 0% | 100 ₹ | |
| SDR (MFW) | 5,348 | 0 | 0% | 1 XDR | |
| Won południowokoreański | 2,941 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
| Yuan renminbi (Chiny) | 0,5924 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
Jeśli planujesz nabyć większą kwotę waluty, zalecamy bezpośredni kontakt z bankiem i sprawdzenie dostępności potrzebnej kwoty oraz aktualności podanego kursu (przypominamy, że banki zmieniają kursy kilka razy dziennie, a dla dużych kwot obowiązuje osobny kurs).
Kursy walut Narodowego Banku Polskiego