| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-02-03 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-02-02 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-02-01 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-31 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-30 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-29 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-28 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-27 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-01-26 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl