Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 3.5507 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 3.5507 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs franka spadł o 0.0324 zł (0.9%) i wynosi 3.5507 zł za 100 ₣.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu franka spadła o 0.04 zł (1.11%) i wynosi 3.56 zł za 100 ₣.
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl