| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl