| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-20 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-19 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-18 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-17 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-16 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-15 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-14 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-13 | 3,5507 | 0 | 0% | |
| 2026-03-12 | 3,5507 | 0 | 0% | |
Kurs franka pacyficznego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl