Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.3849 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.3849 | 0 | 0% |
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0004 zł (0.03%) i wynosi 1.3849 zł za 1 EC$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dolara spadł o 0.0056 zł (0.4%) i wynosi 1.3849 zł za 1 EC$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0134 zł (0.96%) i wynosi 1.3886 zł za 1 EC$.
Kurs dolara wschodniokaraibskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl