| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 6,38 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 6,38 | 0 | 0% | |
Kurs franka środkowoafrykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl