Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 3.7565 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 3.7565 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 3.7565 | 0.007 | 0.19% | |
2025-06-05 | 3.7495 | -0.003 | 0.08% | |
2025-06-04 | 3.7525 | 0.0088 | 0.24% | |
2025-06-03 | 3.7437 | 0.0155 | 0.42% | |
2025-06-02 | 3.7282 | -0.0255 | 0.68% | |
2025-06-01 | 3.7537 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 3.7537 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 3.7537 | -0.0051 | 0.14% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.0028 zł (0.07%) i wyniósł 3.7565 zł, za 1 $.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0001 zł (0%) i wynosi 3.7491 zł za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dolara spadł o 0.0116 zł (0.31%) i wynosi 3.7565 zł za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0049 zł (0.13%) i wynosi 3.7631 zł za 1 $.
Kurs dolara amerykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl