Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 3.6228 | 0.007 | 0.19% | |
2025-07-24 | 3.6158 | -0.0102 | 0.28% | |
2025-07-23 | 3.626 | -0.0093 | 0.26% | |
2025-07-22 | 3.6353 | -0.0102 | 0.28% | |
2025-07-21 | 3.6455 | -0.008 | 0.22% | |
2025-07-20 | 3.6535 | 0 | 0% | |
2025-07-19 | 3.6535 | 0 | 0% | |
2025-07-18 | 3.6535 | -0.0151 | 0.41% | |
2025-07-17 | 3.6686 | 0.0055 | 0.15% | |
2025-07-16 | 3.6631 | 0.0235 | 0.65% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-07-18) kurs dolara spadł o 0.0307 zł (0.84%) i wynosi obecnie 3.6228 zł za 1 $.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0151 zł (0.41%) i wynosi 3.6361 zł za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-06-25) kurs dolara spadł o 0.0362 zł (0.99%) i wynosi 3.6228 zł za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0959 zł (2.57%) i wynosi 3.6292 zł za 1 $.
Kurs dolara amerykańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl