Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.029 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.029 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs szylinga wzrósł o 0.001 zł (0.1%) i wyniósł 1.029 zł, za 1000 Ush.
Kurs szylinga urugwajskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl