Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 9.07 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 9.07 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 9.07 | 0.03 | 0.33% | |
2025-06-05 | 9.04 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 9.04 | 0.06 | 0.67% | |
2025-06-03 | 8.98 | 0.03 | 0.34% | |
2025-06-02 | 8.95 | -0.09 | 1% | |
2025-06-01 | 9.04 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 9.04 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 9.04 | -0.01 | 0.11% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs hrywny wzrósł o 0.03 zł (0.33%) i wyniósł 9.07 zł, za 100 ₴.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu hrywny wzrosła o 0.01 zł (0.11%) i wynosi 9.03 zł za 100 ₴.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs hrywny spadł o 0.01 zł (0.11%) i wynosi 9.07 zł za 100 ₴.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu hrywny spadła o 0.02 zł (0.22%) i wynosi 9.06 zł za 100 ₴.
Kurs hrywny ukraińskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl