Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.1715 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.1715 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dobry spadł o 0.0012 zł (0.69%) i wynosi 0.1715 zł za 1 Db.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dobry spadła o 0.0016 zł (0.92%) i wynosi 0.1716 zł za 1 Db.
Kurs walutowego dobry do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl