Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.9205 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.9205 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.9205 | 0.0029 | 0.1% | |
2025-06-05 | 2.9176 | 0.0056 | 0.19% | |
2025-06-04 | 2.912 | 0.0038 | 0.13% | |
2025-06-03 | 2.9082 | 0.0098 | 0.34% | |
2025-06-02 | 2.8984 | -0.0089 | 0.31% | |
2025-06-01 | 2.9073 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.9073 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.9073 | -0.0056 | 0.19% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.0132 zł (0.45%) i wyniósł 2.9205 zł, za 1 S$.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0054 zł (0.19%) i wynosi 2.914 zł za 1 S$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs dolara wzrósł o 0.0175 zł (0.6%) i wyniósł 2.9205 zł, za 1 S$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0355 zł (1.23%) i wynosi 2.9132 zł za 1 S$.
Kurs dolara singapurskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl