Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.8504 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.8504 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.8504 | 0.0038 | 0.45% | |
2025-06-05 | 0.8466 | 0.0009 | 0.11% | |
2025-06-04 | 0.8457 | 0.0009 | 0.11% | |
2025-06-03 | 0.8448 | 0.0033 | 0.39% | |
2025-06-02 | 0.8415 | 0.0024 | 0.29% | |
2025-06-01 | 0.8391 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.8391 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.8391 | 0.0032 | 0.38% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs leja wzrósł o 0.0113 zł (1.35%) i wyniósł 0.8504 zł, za 1 lei.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu leja wzrosła o 0.0082 zł (0.98%) i wynosi 0.8471 zł za 1 lei.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs leja wzrósł o 0.0213 zł (2.57%) i wyniósł 0.8504 zł, za 1 lei.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu leja spadła o 0.0178 zł (2.08%) i wynosi 0.8389 zł za 1 lei.
Kurs leja rumuńskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl