Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 4.69 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 4.69 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs guarani spadł o 0.02 zł (0.42%) i wynosi 4.69 zł za 10000 ₲.
Kurs guarani paragwajskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl