Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.32 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.32 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs rupii spadł o 0.02 zł (1.49%) i wynosi 1.32 zł za 100 ₨.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu rupii spadła o 0.02 zł (1.48%) i wynosi 1.33 zł za 100 ₨.
Kurs rupii pakistańskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl