Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 6.73 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 6.73 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 6.73 | -0.01 | 0.15% | |
2025-06-05 | 6.74 | 0.01 | 0.15% | |
2025-06-04 | 6.73 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 6.73 | 0.04 | 0.6% | |
2025-06-02 | 6.69 | -0.04 | 0.59% | |
2025-06-01 | 6.73 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 6.73 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 6.73 | -0.01 | 0.15% |
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu peso spadła o 0.01 zł (0.15%) i wynosi 6.73 zł za 100 ₱.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs peso spadł o 0.06 zł (0.88%) i wynosi 6.73 zł za 100 ₱.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu peso wzrosła o 0.07 zł (1.05%) i wynosi 6.76 zł za 100 ₱.
Kurs peso filipińskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl