Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.2637 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.2637 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.2637 | -0.001 | 0.04% | |
2025-06-05 | 2.2647 | 0.0081 | 0.36% | |
2025-06-04 | 2.2566 | 0.011 | 0.49% | |
2025-06-03 | 2.2456 | 0.0031 | 0.14% | |
2025-06-02 | 2.2425 | 0.0087 | 0.39% | |
2025-06-01 | 2.2338 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.2338 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.2338 | -0.0063 | 0.28% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.0299 zł (1.34%) i wyniósł 2.2637 zł, za 1 $.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0204 zł (0.91%) i wynosi 2.2572 zł za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs dolara wzrósł o 0.0407 zł (1.83%) i wyniósł 2.2637 zł, za 1 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0094 zł (0.42%) i wynosi 2.2397 zł za 1 $.
Kurs dolara nowozelandzkiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl