Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.3721 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.3721 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.3721 | 0.0008 | 0.22% | |
2025-06-05 | 0.3713 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 0.3713 | 0.0014 | 0.38% | |
2025-06-03 | 0.3699 | 0.001 | 0.27% | |
2025-06-02 | 0.3689 | 0.0004 | 0.11% | |
2025-06-01 | 0.3685 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.3685 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.3685 | -0.0005 | 0.14% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs korony wzrósł o 0.0036 zł (0.98%) i wyniósł 0.3721 zł, za 1 kr.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu korony wzrosła o 0.0021 zł (0.57%) i wynosi 0.3711 zł za 1 kr.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs korony wzrósł o 0.0091 zł (2.51%) i wyniósł 0.3721 zł, za 1 kr.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu korony wzrosła o 0.0082 zł (2.28%) i wynosi 0.3683 zł za 1 kr.
Kurs korony norweskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl