Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.361 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.361 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs naira wzrósł o 0.02 zł (0.85%) i wyniósł 2.361 zł, za 1000 ₦.
Kurs negiri naira do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl