Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.209 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.209 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs dolara wzrósł o 0.0027 zł (1.31%) i wyniósł 0.209 zł, za 1 N$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara wzrosła o 0.0069 zł (3.43%) i wynosi 0.2083 zł za 1 N$.
Kurs dolara namibijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl