Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.464 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.464 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs patacy spadł o 0.0066 zł (1.4%) i wynosi 0.464 zł za 1 MOP$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu patacy spadła o 0.0079 zł (1.67%) i wynosi 0.4664 zł za 1 MOP$.
Kurs patacy makauskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl