Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 6.8969 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 6.8969 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs denara spadł o 0.0487 zł (0.7%) i wynosi 6.8969 zł za 100 ден.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu denara spadła o 0.06 zł (0.86%) i wynosi 6.9 zł za 100 ден.
Kurs denara macedońskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl