Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.74 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.74 | 0 | 0% |
Kurs kipa laotańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl