Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.765 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.765 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.765 | 0.008 | 0.29% | |
2025-06-05 | 2.757 | 0.011 | 0.4% | |
2025-06-04 | 2.746 | 0.022 | 0.81% | |
2025-06-03 | 2.724 | 0.014 | 0.52% | |
2025-06-02 | 2.71 | -0.01 | 0.37% | |
2025-06-01 | 2.72 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.72 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.72 | -0.013 | 0.48% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs wona wzrósł o 0.045 zł (1.65%) i wyniósł 2.765 zł, za 1000 ₩.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs wona wzrósł o 0.073 zł (2.71%) i wyniósł 2.765 zł, za 1000 ₩.
Kurs wona południowokoreańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl