Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 2.621 | -0.018 | 0.68% | |
2025-07-24 | 2.639 | 0.01 | 0.38% | |
2025-07-23 | 2.629 | 0.009 | 0.34% | |
2025-07-22 | 2.62 | -0.008 | 0.3% | |
2025-07-21 | 2.628 | 0.002 | 0.08% | |
2025-07-20 | 2.626 | 0 | 0% | |
2025-07-19 | 2.626 | 0 | 0% | |
2025-07-18 | 2.626 | -0.013 | 0.49% | |
2025-07-17 | 2.639 | -0.002 | 0.08% | |
2025-07-16 | 2.641 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-07-18) kurs wona spadł o 0.005 zł (0.19%) i wynosi obecnie 2.621 zł za 1000 ₩.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-06-25) kurs wona spadł o 0.067 zł (2.49%) i wynosi 2.621 zł za 1000 ₩.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu wona spadła o 0.1 zł (3.7%) i wynosi 2.6 zł za 1000 ₩.
Kurs wona południowokoreańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl