| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-02-03 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-02-02 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-02-01 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-31 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-30 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-29 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-28 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-27 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2026-01-26 | 8,605 | 0 | 0% | |
Kurs franka komorskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl