| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 8,605 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 8,605 | 0 | 0% | |
Kurs franka komorskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl