Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.6077 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.6077 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.6077 | -0.0089 | 0.34% | |
2025-06-05 | 2.6166 | 0.0087 | 0.33% | |
2025-06-04 | 2.6079 | -0.0136 | 0.52% | |
2025-06-03 | 2.6215 | 0.0131 | 0.5% | |
2025-06-02 | 2.6084 | 0.0028 | 0.11% | |
2025-06-01 | 2.6056 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.6056 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.6056 | 0.0181 | 0.7% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs jena wzrósł o 0.0021 zł (0.08%) i wyniósł 2.6077 zł, za 100 ¥.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu jena wzrosła o 0.01 zł (0.38%) i wynosi 2.61 zł za 100 ¥.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs jena wzrósł o 0.0124 zł (0.48%) i wyniósł 2.6077 zł, za 100 ¥.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu jena spadła o 0.03 zł (1.14%) i wynosi 2.6 zł za 100 ¥.
Kurs jena japońskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl