Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.35 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.35 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dolara spadł o 0.02 zł (0.84%) i wynosi 2.35 zł za 100 J$.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.04 zł (1.67%) i wynosi 2.36 zł za 100 J$.
Kurs dolara jamajskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl