Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.861 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.861 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dinara spadł o 0.012 zł (0.42%) i wynosi 2.861 zł za 1000 ID.
Kurs dinara irackiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl