Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 4.3778 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 4.3778 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 4.3778 | 0.0081 | 0.19% | |
2025-06-05 | 4.3697 | 0.0022 | 0.05% | |
2025-06-04 | 4.3675 | -0.0083 | 0.19% | |
2025-06-03 | 4.3758 | 0.0095 | 0.22% | |
2025-06-02 | 4.3663 | -0.0169 | 0.39% | |
2025-06-01 | 4.3832 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 4.3832 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 4.3832 | -0.0136 | 0.31% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs rupii spadł o 0.0054 zł (0.12%) i wynosi obecnie 4.3778 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu rupii spadła o 0.02 zł (0.46%) i wynosi 4.37 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs rupii spadł o 0.0283 zł (0.64%) i wynosi 4.3778 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu rupii spadła o 0.02 zł (0.45%) i wynosi 4.4 zł za 100 ₹.
Kurs rupii indyjskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl