Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 4.1842 | -0.0009 | 0.02% | |
2025-07-24 | 4.1851 | -0.0107 | 0.26% | |
2025-07-23 | 4.1958 | -0.013 | 0.31% | |
2025-07-22 | 4.2088 | -0.0176 | 0.42% | |
2025-07-21 | 4.2264 | -0.0132 | 0.31% | |
2025-07-20 | 4.2396 | 0 | 0% | |
2025-07-19 | 4.2396 | 0 | 0% | |
2025-07-18 | 4.2396 | -0.0269 | 0.63% | |
2025-07-17 | 4.2665 | 0.0031 | 0.07% | |
2025-07-16 | 4.2634 | 0.0221 | 0.52% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-07-18) kurs rupii spadł o 0.0554 zł (1.31%) i wynosi obecnie 4.1842 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu rupii spadła o 0.04 zł (0.94%) i wynosi 4.21 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-06-25) kurs rupii spadł o 0.068 zł (1.6%) i wynosi 4.1842 zł za 100 ₹.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu rupii spadła o 0.11 zł (2.53%) i wynosi 4.23 zł za 100 ₹.
Kurs rupii indyjskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl