Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2.3082 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 2.3082 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 2.3082 | 0.0044 | 0.19% | |
2025-06-05 | 2.3038 | 0.0003 | 0.01% | |
2025-06-04 | 2.3035 | 0.0046 | 0.2% | |
2025-06-03 | 2.2989 | 0.0038 | 0.17% | |
2025-06-02 | 2.2951 | -0.0092 | 0.4% | |
2025-06-01 | 2.3043 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 2.3043 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 2.3043 | -0.0031 | 0.13% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs rupii wzrósł o 0.0039 zł (0.17%) i wyniósł 2.3082 zł, za 10000 Rp.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs rupii wzrósł o 0.0266 zł (1.17%) i wyniósł 2.3082 zł, za 10000 Rp.
Kurs rupii indonezyjskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl