Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.0627 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.0627 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.0627 | 0.0024 | 0.23% | |
2025-06-05 | 1.0603 | -0.0003 | 0.03% | |
2025-06-04 | 1.0606 | 0.0012 | 0.11% | |
2025-06-03 | 1.0594 | 0.0026 | 0.25% | |
2025-06-02 | 1.0568 | 0.0048 | 0.46% | |
2025-06-01 | 1.052 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.052 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.052 | 0.0042 | 0.4% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs forinta wzrósł o 0.0107 zł (1.02%) i wyniósł 1.0627 zł, za 100 ƒ.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu forinta wzrosła o 0.01 zł (0.95%) i wynosi 1.06 zł za 100 ƒ.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs forinta wzrósł o 0.0144 zł (1.37%) i wyniósł 1.0627 zł, za 100 ƒ.
Kurs forinta węgierskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl