Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0735 | 0.0054 | 0.51% | |
2025-07-24 | 1.0681 | 0.0024 | 0.23% | |
2025-07-23 | 1.0657 | 0.0004 | 0.04% | |
2025-07-22 | 1.0653 | 0.0017 | 0.16% | |
2025-07-21 | 1.0636 | -0.0017 | 0.16% | |
2025-07-20 | 1.0653 | 0 | 0% | |
2025-07-19 | 1.0653 | 0 | 0% | |
2025-07-18 | 1.0653 | -0.0001 | 0.01% | |
2025-07-17 | 1.0654 | 0.0011 | 0.1% | |
2025-07-16 | 1.0643 | 0.0017 | 0.16% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-07-18) kurs forinta wzrósł o 0.0082 zł (0.77%) i wyniósł 1.0735 zł, za 100 ƒ.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu forinta wzrosła o 0.01 zł (0.94%) i wynosi 1.07 zł za 100 ƒ.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-06-25) kurs forinta wzrósł o 0.0138 zł (1.3%) i wyniósł 1.0735 zł, za 100 ƒ.
Kurs forinta węgierskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl