Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 0.4616 | 0.001 | 0.22% | |
2025-07-24 | 0.4606 | -0.0013 | 0.28% | |
2025-07-23 | 0.4619 | -0.0012 | 0.26% | |
2025-07-22 | 0.4631 | -0.0013 | 0.28% | |
2025-07-21 | 0.4644 | -0.001 | 0.21% | |
2025-07-20 | 0.4654 | 0 | 0% | |
2025-07-19 | 0.4654 | 0 | 0% | |
2025-07-18 | 0.4654 | -0.002 | 0.43% | |
2025-07-17 | 0.4674 | 0.0008 | 0.17% | |
2025-07-16 | 0.4666 | 0.0029 | 0.63% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-07-18) kurs dolara spadł o 0.0038 zł (0.82%) i wynosi obecnie 0.4616 zł za 1 元.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0019 zł (0.41%) i wynosi 0.4632 zł za 1 元.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-06-25) kurs dolara spadł o 0.0045 zł (0.97%) i wynosi 0.4616 zł za 1 元.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0124 zł (2.61%) i wynosi 0.4623 zł za 1 元.
Kurs dolara hongkońskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl