Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.4788 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.4788 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.4788 | 0.0009 | 0.19% | |
2025-06-05 | 0.4779 | -0.0003 | 0.06% | |
2025-06-04 | 0.4782 | 0.001 | 0.21% | |
2025-06-03 | 0.4772 | 0.0019 | 0.4% | |
2025-06-02 | 0.4753 | -0.0033 | 0.69% | |
2025-06-01 | 0.4786 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.4786 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.4786 | -0.0009 | 0.19% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs dolara wzrósł o 0.0002 zł (0.04%) i wyniósł 0.4788 zł, za 1 元.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0003 zł (0.06%) i wynosi 0.4779 zł za 1 元.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs dolara spadł o 0.0056 zł (1.16%) i wynosi 0.4788 zł za 1 元.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu dolara spadła o 0.0049 zł (1.01%) i wynosi 0.4808 zł za 1 元.
Kurs dolara hongkońskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl