| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-27 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-26 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-25 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-24 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-23 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-22 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-21 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-20 | 4.33 | 0 | 0% | |
| 2025-10-19 | 4.33 | 0 | 0% | |
Kurs franka gwinejskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl