| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 4,33 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 4,33 | 0 | 0% | |
Kurs franka gwinejskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl