| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-27 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-26 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-25 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-24 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-23 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-22 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-21 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-20 | 0.3656 | 0 | 0% | |
| 2025-10-19 | 0.3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl