| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-20 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-19 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-18 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-17 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-16 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-15 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-14 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-13 | 0,3656 | 0 | 0% | |
| 2026-03-12 | 0,3656 | 0 | 0% | |
Kurs cedi ghańskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl