Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 1.3707 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 1.3707 | 0 | 0% |
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu lari wzrosła o 0.001 zł (0.07%) i wynosi 1.3707 zł za 1 ₾.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z 2025-05-09) kurs lari spadł o 0.0011 zł (0.08%) i wynosi 1.3707 zł za 1 ₾.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu lari spadła o 0.0068 zł (0.49%) i wynosi 1.3724 zł za 1 ₾.
Kurs lari gruzińskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl