Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 5.0867 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 5.0867 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 5.0867 | -0.0002 | 0% | |
2025-06-05 | 5.0869 | 0.0061 | 0.12% | |
2025-06-04 | 5.0808 | 0.0218 | 0.43% | |
2025-06-03 | 5.059 | 0.01 | 0.2% | |
2025-06-02 | 5.049 | -0.0062 | 0.12% | |
2025-06-01 | 5.0552 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 5.0552 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 5.0552 | -0.0041 | 0.08% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs funta wzrósł o 0.0315 zł (0.62%) i wyniósł 5.0867 zł, za 1 £.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu funta wzrosła o 0.017 zł (0.34%) i wynosi 5.0765 zł za 1 £.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs funta wzrósł o 0.0865 zł (1.73%) i wyniósł 5.0867 zł, za 1 £.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu funta wzrosła o 0.0539 zł (1.08%) i wynosi 5.0519 zł za 1 £.
Kurs funta szterlinga do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl