Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 4.2881 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 4.2881 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 4.2881 | 0.009 | 0.21% | |
2025-06-05 | 4.2791 | 0.0013 | 0.03% | |
2025-06-04 | 4.2778 | 0.0057 | 0.13% | |
2025-06-03 | 4.2721 | 0.0143 | 0.34% | |
2025-06-02 | 4.2578 | 0.0071 | 0.17% | |
2025-06-01 | 4.2507 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 4.2507 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 4.2507 | 0.0138 | 0.33% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs euro wzrósł o 0.0374 zł (0.88%) i wyniósł 4.2881 zł, za 1 €.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu euro wzrosła o 0.0311 zł (0.73%) i wynosi 4.2787 zł za 1 €.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs euro wzrósł o 0.0467 zł (1.1%) i wyniósł 4.2881 zł, za 1 €.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu euro spadła o 0.0241 zł (0.56%) i wynosi 4.2543 zł za 1 €.
Kurs euro do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl