Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 0.5748 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 0.5748 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 0.5748 | 0.0011 | 0.19% | |
2025-06-05 | 0.5737 | 0.0002 | 0.03% | |
2025-06-04 | 0.5735 | 0.0009 | 0.16% | |
2025-06-03 | 0.5726 | 0.0019 | 0.33% | |
2025-06-02 | 0.5707 | 0.0008 | 0.14% | |
2025-06-01 | 0.5699 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 0.5699 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 0.5699 | 0.0019 | 0.33% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs korony wzrósł o 0.0049 zł (0.86%) i wyniósł 0.5748 zł, za 1 kr.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu korony wzrosła o 0.0041 zł (0.72%) i wynosi 0.5736 zł za 1 kr.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs korony wzrósł o 0.0063 zł (1.11%) i wyniósł 0.5748 zł, za 1 kr.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu korony spadła o 0.0028 zł (0.49%) i wynosi 0.5703 zł za 1 kr.
Kurs korony duńskiej do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl