| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-11 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-10 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-09 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl