| Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-20 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-19 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-18 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-17 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-16 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-15 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-14 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-13 | 2,1045 | 0 | 0% | |
| 2026-03-12 | 2,1045 | 0 | 0% | |
Kurs franka dżibutyjskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl