Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-05 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-04 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-03 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-02 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-06-01 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 9.11 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 9.11 | 0 | 0% |
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs peso wzrósł o 0.37 zł (4.23%) i wyniósł 9.11 zł, za 10000 COL$.
Kurs peso kolumbijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl