Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 4.039 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 4.039 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 4.039 | 0.042 | 1.05% | |
2025-06-05 | 3.997 | 0.009 | 0.23% | |
2025-06-04 | 3.988 | 0.001 | 0.03% | |
2025-06-03 | 3.987 | 0.043 | 1.09% | |
2025-06-02 | 3.944 | -0.066 | 1.65% | |
2025-06-01 | 4.01 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 4.01 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 4.01 | 0.017 | 0.43% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs peso wzrósł o 0.029 zł (0.72%) i wyniósł 4.039 zł, za 1000 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs peso wzrósł o 0.011 zł (0.27%) i wyniósł 4.039 zł, za 1000 $.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu peso wzrosła o 0.1 zł (2.56%) i wynosi 4 zł za 1000 $.
Kurs peso chilijskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl