Data | Kurs wymiany | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 4.5696 | 0 | 0% | |
2025-06-07 | 4.5696 | 0 | 0% | |
2025-06-06 | 4.5696 | -0.0004 | 0.01% | |
2025-06-05 | 4.57 | 0.006 | 0.13% | |
2025-06-04 | 4.564 | -0.0078 | 0.17% | |
2025-06-03 | 4.5718 | 0.0126 | 0.28% | |
2025-06-02 | 4.5592 | 0.0037 | 0.08% | |
2025-06-01 | 4.5555 | 0 | 0% | |
2025-05-31 | 4.5555 | 0 | 0% | |
2025-05-30 | 4.5555 | 0.0255 | 0.56% |
W ciągu ostatniego tygodnia (w porównaniu do 2025-06-01) kurs franka wzrósł o 0.0141 zł (0.31%) i wyniósł 4.5696 zł, za 1 ₣.
W ciągu ostatnich siedmiu dni (w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami) średnia arytmetyczna kursu franka wzrosła o 0.0236 zł (0.52%) i wynosi 4.5677 zł za 1 ₣.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu do 2025-05-09) kurs franka wzrósł o 0.0307 zł (0.68%) i wyniósł 4.5696 zł, za 1 ₣.
W ciągu ostatniego miesiąca (w porównaniu z poprzednim) średnia arytmetyczna kursu franka spadła o 0.032 zł (0.7%) i wynosi 4.5455 zł za 1 ₣.
Kurs franka szwajcarskiego do złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego na dziś: Notowania walutowe na BankoweSprawy.pl